Koin TokenSets Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin TokenSets Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin TokenSets Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin TokenSets Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat TokenSets Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19599 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,984,552,084.39 | +3.41% | Rp18.00T | Rp39,501.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,122,811.90 | +1.72% | Rp17.25T | Rp8,464.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,073.25 | +0.46% | Rp680.84B | Rp3,147.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,285.13 | +0.00096% | Rp1,401.57T | Rp2,679.48T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,373,352.42 | +1.69% | Rp212.69B | Rp1,862.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,008,678.59 | +0.81% | Rp972.35B | Rp1,622.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,285.13 | +0.01% | Rp250.79B | Rp1,061.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp112.10 | -0.32% | Rp2.58B | Rp1,008.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,814,371.45 | +1.60% | Rp1.84B | Rp619.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,897.35 | +0.12% | Rp774.53B | Rp586.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,530.75 | +0.1% | Rp107.73B | Rp523.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,431.97 | +1.82% | Rp240.80B | Rp486.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,978,889,743.14 | +3.51% | Rp749.32M | Rp251.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp748,236.78 | +4.16% | Rp526.96B | Rp249.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp360,471.45 | +4.12% | Rp651.91B | Rp244.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,380.58 | +1.46% | Rp81.75B | Rp230.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,339.30 | +1.35% | Rp295.22B | Rp225.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,311,766.93 | -0.04% | Rp251.39M | Rp192.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,374,863.35 | -0.17% | Rp109.30B | Rp186.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,350.08 | +1.12% | Rp227.91B | Rp184.41T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
70 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%